
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 146 | 3101 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 145 | 2408 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 144 | 4361 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 143 | 1620 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 142 | 3053 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 141 | 0654 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 140 | 6970 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 139 | 5429 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 138 | 9594 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 137 | 1311 |
